10 grudnia 2006 (niedziela), 00:36:36
Rozdzielczosc obrazu monitorów
New Page 2
Monitory komputerowe | H | V | r |
VGA | 640 | 480 | 04:03 |
SVGA | 800 | 600 | 04:03 |
XGA | 1 024 | 768 | 04:03 |
WXGA | 1 280 | 768 | 15:09 |
SXGA | 1 280 | 1 024 | 05:04 |
SXGA+ | 1 400 | 1 050 | 04:03 |
WSXGA | 1 680 | 1 050 | 16:10 |
UXGA | 1 600 | 1 200 | 04:03 |
WUXGA | 1 920 | 1 200 | 16:10 |
QXGA | 2 048 | 1 536 | 04:03 |
Telewizja analogowa | H | V | r |
PAL | 720 | 576 | 05:04 |
NTSC | 640 | 482 | ~4:3 |
Telewizja cyfrowa | H | V | r |
PAL | 720 | 486 | ~15:10 |
NTSC | 648 | 486 | 04:03 |
DVD | 720 | 480 | 15:10 |
HDTV | 1 280 | 720 | 16:09 |
HDTV | 1 920 | 1 080 | 16:09 |
UHDTV | 7 680 | 4 320 | 16:09 |
Kategorie: telekomunikacja, _blog
Słowa kluczowe: rozdzielczość obrazu, monitory, vga, hd, svga
Pliki
Komentarze: (2)
Paweł, December 10, 2006 12:04 Skomentuj komentarz
Wojtku do swojej Tabelki dopisz jeszcze UHDV -
Ultra High Definition Video w rozdzielczości: 7680 × 4320 pikseli.
W 2006 roku miałem okazję zobaczyć na konferencji NAB2006 w Las Vegas prezentację obrazu w UHDV, który zrobił na mnie dość pozytywne wrażenie, a tym samym spowodował - że już nie cieszy mnie jakość obrazu w HDTV.
w34, December 15, 2006 14:06 Skomentuj komentarz
dopisuje