15 czerwca 2007 (piątek), 16:23:23
Patrz w niebo homo sapiens
Lista pozycji satelitarnych, która może mnie zainteresować.
3520 | ATLANTIC BIRD 2 (352.0E - 8.0W) |
3530 | NILESAT 101,102, ATLANTIC BIRD 4 (353.0E - 7.0W) |
3550 | ATLANTIC BIRD 3 (355.0E - 5.0W) |
3551 | C-Band ATLANTIC BIRD 3 (355.0E - 5.0W) |
3560 | AMOS 1,2 (356.0E - 4.0W) |
3590 | INTELSAT 10-02 (359.0E - 1.0W) |
3592 | THOR 2,3 (359.2E - 0.8W) |
0040 | EUROBIRD 4 (4.0E) |
0050 | SIRIUS 2,3 (5.0E) |
0070 | EUTELSAT W3A (7.0E) |
0090 | EUROBIRD 9 (9.0E) |
0100 | EUTELSAT W1 (10.0E) |
0130 | HOTBIRD 6,7A,8 (13.0E) |
0160 | EUTELSAT W2 (16.0E) |
0192 | ASTRA 1E,1F,1G,1H,1KR,2C (19.2E) |
0215 | EUTELSAT W6 (21.5E) |
0235 | ASTRA 1D,3A (23.5E) |
0260 | BADR-2,3,4 & EUROBIRD 2 (26.0E) |
0261 | C-Band BADR-C (26.0E) |
0282 | ASTRA 2A-B-D (28.2E), EUROBIRD 1 (28.5E) |
0305 | ARABSAT 2B (30.5E) |
Wiem, wiem... przynudzam. Ale to tylko dlatego, że nie chciało mi się na mojej stronie implementować usługi Wiki i za tymczasowe Wiki robi blog.