26 sierpnia 2008 (wtorek), 17:25:25
Badanie krwi
Zbadałem sobie krew badając jednocześnie ekonomikę służby zdrowia i po części ją prywatyzując.
Oto wyniki:
| Badania krwi | |||
| Trójglicerydy | 140mg/dl | 60-165 | 5,00zł |
| Choresterol całkowity | 193mg/dl | 140-200 | 4,50zł |
| Kreatynina | 0,82mg/dl | 0,7-1,4 | 4,70zł |
| Glukoza | 107mg/dl | 75-115 | 4,70zł |
| Morfologia krwi | 5,50zł | ||
| Hematokry | 45,7% | 45-52 | |
| hemoglobina | 16,5g% | 14-16,6 | |
| Krwinki czerwony | 5,66mln/mm3 | 4,3-5,9 | |
| Krwinki białe | 7,1 tys/mm3 | 4-10 | |
| MCV | 80,7µm3 | 82-94 | |
| MCH | 29,2pg | 28-32 | |
| MCHC | 36,1% | 32-36 | |
| Płytki krwi | 187 tys./mm3 | 150-400 | |
| Wskaźnik anizocytozy | 13,3% | 11,5-14,5 | |
| Razem opłata | 24,40zł | ||
Pan premier ujawnia to niby dlaczego ja nie mam być (uwaga - modne słowo) transparentny.