21 września 2008 (niedziela), 12:58:58
	
			
			Kanały telewizji analogowej
		
	
			System nadawania D1 przyjęty w Polsce (i w wielu miejscach Europy)
| Zakres I | VHF 1 | R1, R2 | 48,5-56,5MHz, 58-66MHz | 
| Zakres II | VHF 2 | R3 - R5 | 76MHz - 100MHz | 
|  | Midband | S01 - S08 | 110MHz - 174MHz | 
| Zakres III | VHF 3 | K06 - K12 | 174MHz - 230MHz | 
|  | Superband | S09 - S17 | 234MHz - 302MHz | 
|  | Hyperband | S18 - S38 | 302MHz - 470MHz | 
| Zakres IV | UHF 4 | K21 - K37 | 470MHz - 606MHz | 
| Zakres V | UHF 5 | K38 - K69 | 606MHz - 862MHz | 
Teoretyczna pojemność analogowych nadajników naziemnych telewizji:
| Zakres II | VHF 2 | R3 - R5 | 76MHz - 100MHz | 3 | 
| Zakres III | VHF 3 | K06 - K12 | 174MHz - 230MHz | 7 | 
| Zakres IV | UHF 4 | K21 - K37 | 470MHz - 606MHz | 17 | 
| Zakres V | UHF 5 | K38 - K69 | 606MHz - 862MHz | 32 | 
| Razem kanałów | 59 | 
Teoretyczna pojemność analogowej, kablowej sieci telewizyjnej:
| Zakres II | VHF 2 | R3 - R5 | 76MHz - 100MHz | 3 | 
|  | Midband | S01 - S08 | 110MHz - 174MHz | 8 | 
| Zakres III | VHF 3 | K06 - K12 | 174MHz - 230MHz | 7 | 
|  | Superband | S09 - S17 | 234MHz - 302MHz | 9 | 
|  | Hyperband | S18 - S38 | 302MHz - 470MHz | 21 | 
| Zakres IV | UHF 4 | K21 - K37 | 470MHz - 606MHz | 17 | 
| Zakres V | UHF 5 | K38 - K69 | 606MHz - 862MHz | 32 | 
| Razem kanałów | 97 | 
	
			
		
				
		
	
  
  
					
		Komentarze: (0)
				Skomentuj notkę