30 kwietnia 2011 (sobota), 11:36:36
Kolejne badanie krwi
Znowu jestem w normie
Badania krwi | ||
Choresterol całkowity | 177mg/dl | 140- 200 |
HDL | 42,1mg/dl | 30-70 |
LDL | 109,9mg/dl | < 135 |
Glukoza | 97mg | 75-115 |
ASPAT | 31U/L | 1-40 |
ALAT | 44,2U/L | 1-40 |
Trójglicerydy | 125mg/dl | 60-165 |
TSH | 1,580ulU/ml | 0,25-5 |
Morfologia krwi | ||
Hematokry | 49,5% | 45-52 |
Hemoglobina | 16,4g% | 14-16,6 |
Krwinki czerwony | 6,26mln/mm3 | 4,3-5,9 |
Krwinki białe (leukocyty) | 6,9 tys/mm3 | 4-10 |
MCV | 79,1µm3 | 82-94 |
MCH | 26,2pg | 28-32 |
MCHC | 33,1% | 32-36 |
Płytki krwi (trąbocyty) | 167 tys./mm3 | 150-400 |
Wskaźnik Anizocytozy | 12,9% | 11,5-14,5 |
Badanie ogólne moczu | ||
Ciężar właściwy | 1015g/l | 1005-1030 |
Odczyn | obojętny | kwaśny |
Krwinki białe | 1-2wpw | do 10 |
krwinki zcerwone | 0 wpw | do 5 wpw |
Składniki mineralne | liczne fosforany bezpostaciowe | |
reszta | ok | |
Ale tym razem koszt nieco większy - 75zł!