30 maja 2021 (niedziela), 20:29:29
Ludzie po potopie (nowa tabelka)
W maju 2021, po publikacji na Fejsie, i zajęciach w grupie IPP-KTW znajduje się błąd w długości życia Teracha.
Powstaje nowa tabelka.
Generacja | Patriarcha | Rok urodzenia | Ile lat po potopie | Rok śmierci | Syn | Kiedy miał syna | Ile jeszcze żył | Jak długo żył | Gregoriański |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | 1 | 931 | Set | 130 | 800 | 930 | -3761 | |
2 | Set | 131 | 1043 | Eosz | 105 | 807 | 912 | -3631 | |
3 | Eosz | 236 | 1141 | Kenan | 90 | 815 | 905 | -3526 | |
4 | Kenan | 326 | 1236 | Mahalaleel | 70 | 840 | 910 | -3436 | |
5 | Mahalaleel | 396 | 1291 | Jared | 65 | 830 | 895 | -3366 | |
6 | Jared | 461 | 1423 | Henoch | 162 | 800 | 962 | -3301 | |
7 | Henoch | 623 | 988 | Metuszelach | 65 | 300 | 365 | -3139 | |
8 | Metuszelach | 688 | 1657 | Lamek | 187 | 782 | 969 | -3074 | |
9 | Lamek | 875 | 1652 | Noe | 182 | 595 | 777 | -2887 | |
10 | Noe | 1057 | 2007 | Sem | 500 | 450 | 950 | -2705 | |
11 | Sem | 1557 | 2157 | Arpachszad | 100 | 500 | 600 | -2205 | |
12 | Arpachszad | 1657 | 2 | 2095 | Szelach | 35 | 403 | 438 | -2105 |
13 | Szelach | 1692 | 440 | 2125 | Eber | 30 | 403 | 433 | -2070 |
14 | Eber | 1722 | 873 | 2186 | Peleg | 34 | 430 | 464 | -2040 |
15 | Peleg | 1756 | 1337 | 1995 | Reu | 30 | 209 | 239 | -2006 |
16 | Reu | 1786 | 1576 | 2025 | Serug | 32 | 207 | 239 | -1976 |
17 | Serug | 1818 | 1815 | 2048 | Nachor | 30 | 200 | 230 | -1944 |
18 | Nachor | 1848 | 2045 | 1996 | Terach | 29 | 119 | 148 | -1914 |
19 | Terach | 1877 | 2193 | 2082 | Abram | 70 | 205 | -1885 | |
20 | Abram | 1947 | 2398 | 2122 | Izaak | 100 | 175 | -1815 | |
21 | Izaak | 2047 | Jakub | 60 | 180 | -1715 | |||
22 | Jakub (Izrael) | 2107 | 12 synów | -1655 | |||||
23 | Lewi | ||||||||
24 | Kehat | ||||||||
25 | Amram | ||||||||
26 | Mojżesz | ||||||||
Pan Jezus (ale nie było roku 0!) | 3762 | można więc śpiewać w kolendzie, że "Ach, witaj Zbawco, z dawna czekany, cztery tysiące lat wyglądany" | 0 | ||||||
Rząd Kaczyńskiego | 5777 | to rok 2015 w kalendarzu hebrajskim wg Jerusalem Post | 2015 | ||||||
potop - śmierć Metuselacha | 1657 | -2105 | |||||||
potop - śmierć Lameka | 1652 | -2110 | |||||||
potop - urodzenie Arpachszada | 1655 | -2107 | |||||||
potop - moje założenie | 1656 | -2106 | |||||||
Potop Szwedzki :-) | 1655-1658 | ale w kalendarzu gregoriańskim |
I jeszcze to samo w wersji bitmapy w 300dpi: