Słowo kluczowe: regan


2 lipca 2017 (niedziela), 17:49:49

Prezydenci USA - moja subiektywna lista

W tabelce

32. Franklin Delano Roosevelt 1882-1945 1933-1945  
33. Harry S. Truman 1884-1972 1945-1953  
34. Dwight D. Eisenhower 1890-1969 1953-1961  
35. John F. Kennedy 1917-1963 1961-1963  
36. Lyndon B. Johnson 1908-1973 1963-1969  
37. Richard M. Nixon 1913-1994 1969-1974  
38. Gerald R. Ford 1913-2006 1974-1977  
39. James E. Jimmy Carter 1924 1977-1981 pamiętam
40. Ronald W. Reagan 1911-2004 1981-1989  w stanie wojennym śpiewano o nim piosenki, bo ponoć przez niego w Polsce nie było sera
41. George H.W. Bush 1924 1989-1993  
42. William J. Bill Clinton 1946 1993-2001  
43. George W. Bush 1946 2001-2009  
44. Barack H. Obama 1961 2009-2017  
45. Donald J. Trump 1946 2017  

W lista, wygodniejsza do skopiowania:

nr nazwisko lata życia lata prezydentury
32. Franklin Delano Roosevelt 1882-1945 1933-1945
33. Harry S. Truman 1884-1972 1945-1953
34. Dwight D. Eisenhower 1890-1969 1953-1961
35. John F. Kennedy 1917-1963 1961-1963
36. Lyndon B. Johnson 1908-1973 1963-1969
37. Richard M. Nixon 1913-1994 1969-1974
38. Gerald R. Ford 1913-2006 1974-1977
39. James E. Jimmy Carter 1924 1977-1981
40. Ronald W. Reagan 1911-2004 1981-1989
41. George H.W. Bush 1924 1989-1993
42. William J. Bill Clinton 1946 1993-2001
43. George W. Bush 1946 2001-2009
44. Barack H. Obama 1961 2009-2017
45. Donald J. Trump 1946 2017

Kategorie: notatka, historia, notatka historyczna, _blog, historia / notatka, polityka / historia


Słowa kluczowe: usa, prezydent usa, regan, clinton, trump


Komentarze: (0)

Skomentuj notkę

Disclaimers :-) bo w stopce coś wyglądającego mądrze można napisać. Wszystkie powyższe notatki są moim © wymysłem i jako takie związane są ze mną. Ale są też materiały obce, które tu przechowuję lub cytuje ze względu na ich dobrą jakość, na inspiracje, bądź ilustracje prezentowanego lub omawianego tematu. Jeżeli coś narusza czyjeś prawa - proszę o sygnał abym mógł czym prędzej naprawić błąd i naruszeń zaniechać.