24 lipca 2017 (poniedziałek), 17:45:45
Rządy III RP - lista
Rządy III PR - notka na podstawie Wikipedii, z 24 lipca 2017, poprawkami i dopiskami, które sobie robię.
# | Rząd | Powołany | Dymisja | Kadencja Sejmu | Ugrupowania wchodzące w skład rządu | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rząd Tadeusza Mazowieckiego | 24 sierpnia 1989 | 25 listopada 1990 | X PRL | Solidarność – ZSL – PZPR– SD |
MON i MSW w rękach komunistów |
2 | Rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego | 12 stycznia 1991 | 5 grudnia 1991 | X PRL | KLD – ZChN– PC – SD | |
3 | Rząd Jana Olszewskiego | 23 grudnia 1991 | 10 lipca 1992 | I | PC – ZChN – PSL-PL | upadł na skutek uzyskania wotum nieufności (Nocna Zmiana), od 5 czerwca 1992 Radą Ministrów kierował Waldemar Pawlak |
4 | Rząd Hanny Suchockiej | 11 lipca 1992 | 18 października 1993 | I | UD – KLD – ZChN – PChD – PPPP – PSL-PL | upadł na skutek nieuzyskania wotum zaufania |
5 | Drugi rząd Waldemara Pawlaka | 26 października 1993 | 1 marca 1995 | II | SLD – PSL – BBWR | |
6 | Rząd Józefa Oleksego | 6 marca 1995 | 26 stycznia 1996 | II | SLD – PSL | |
7 | Rząd Włodzimierza Cimoszewicza | 7 lutego 1996 | 17 października 1997 | II | SLD – PSL | |
8 | Rząd Jerzego Buzka | 31 października 1997 | 19 października 2001 | III | AWS – UW | od 2000 roku rząd mniejszościowy AWS |
9 | Rząd Leszka Millera | 19 października 2001 | 2 maja 2004 | IV | SLD – UP – PSL | w 2003 roku rząd opuszcza PSL |
10 | Pierwszy rząd Marka Belki | 2 maja 2004 | 19 maja 2004 | IV | SLD – UP | upadł na skutek nieuzyskania wotum zaufania |
11 | Drugi rząd Marka Belki | 11 czerwca 2004 | 19 października 2005 | IV | SLD – UP | |
12 | Rząd Kazimierza Marcinkiewicza | 31 października 2005 | 10 lipca 2006 | V | PiS – Samoobrona– LPR | początkowo rząd mniejszościowy PiS |
13 | Rząd Jarosława Kaczyńskiego | 14 lipca 2006 | 5 listopada 2007 | V | PiS – Samoobrona– LPR | |
14 | Pierwszy rząd Donalda Tuska | 16 listopada 2007 | 18 listopada 2011 | VI | PO – PSL | |
15 | Drugi rząd Donalda Tuska | 18 listopada 2011 | 11 września 2014 | VII | PO – PSL | dymisja rządu Donalda Tuska |
16 | Rząd Ewy Kopacz | 22 września 2014 | 16 listopada 2015 | VII | PO – PSL | |
17 | Rząd Beaty Szydło | 16 listopada 2015 | VIII | PiS |
Kategorie: notatka, notatka historyczna, historia / notatka, notatka / historia, polityka, polityka / historia
Słowa kluczowe: rząd, marcinkiewicz, tusk, kaczyński, mazowiecki, olszewski, pawlak, kopacz, belka, miller, szydło, pis, po, psl, sld
Komentarze: (2)
Dariusz, April 8, 2023 17:34 Skomentuj komentarz
Witam .Najwyższy czas uzupełnić treść.
Pozdrawiam
Dariusz
wojtek, April 11, 2023 11:25 Skomentuj komentarz
Darku - nie mam siły. Ale na Wikipedii jest to ładnie prowadzone. Ja to zrobiłem tylko raz, wtedy, aby przypomnieć sobie - przypomniałem i super. Zrobiłem pewną syntezę i ją zapamietałem. Teraz powoli zapominam szczegóły.