Wyniki badań krwi
Wyniki badań krwi
Wyniki badań krwi
_prezentacje/morfologia-chrzescijanstwa
Uporządkowany nieco materiał z Akademii Uczniostwa, z lutego 2020.
Morfologia ma być podstawą do godzinnego wykładu na Akademii Uczniostwa.
Może przy okazji uda się poprawić kolory? Zobaczymy. Nie udało się
...
Zamiast wyników dostałem paragon fiskalny. Oto on:
SÓD l POS |
7,30zł |
WAPŃ ZJONIOZOWANY |
7,30zł |
KWAS MOCZOWY |
6,78zł |
CRP-ilosciowo |
15,20zł |
MORFOLOGIA KRWI |
7,38zł |
GLUKOZA |
6,88zł |
CHOLESIEDOL CAŁKOWITY |
6,29zł |
CHOLESTEROL HOL |
8,29zł |
CHOLESIEfiOL LDL |
1zł |
TROlGLICERYDY |
6,80zł |
Znowu jestem w normie
Badania krwi | ||
Choresterol całkowity | 177mg/dl | 140- 200 |
HDL | 42,1mg/dl | 30-70 |
LDL | 109,9mg/dl | < 135 |
Glukoza | 97mg | 75-115 |
ASPAT | 31U/L | 1-40 |
ALAT | 44,2U/L | 1-40 |
Trójglicerydy | 125mg/dl | 60-165 |
TSH | 1,580ulU/ml | 0,25-5 |
Morfologia krwi | ||
Hematokry | 49,5% | 45-52 |
Hemoglobina | 16,4g% | 14-16,6 |
Krwinki czerwony | 6,26mln/mm3 | 4,3-5,9 |
Krwinki białe (leukocyty) | 6,9 tys/mm3 | 4-10 |
MCV | 79,1µm3 | 82-94 |
MCH | 26,2pg | 28-32 |
MCHC | 33,1% | 32-36 |
Płytki krwi (trąbocyty) | 167 tys./mm3 | 150-400 |
Wskaźnik Anizocytozy | 12,9% | 11,5-14,5 |
Badanie ogólne moczu | ||
Ciężar właściwy | 1015g/l | 1005-1030 |
Odczyn | obojętny | kwaśny |
Krwinki białe | 1-2wpw | do 10 |
krwinki zcerwone | 0 wpw | do 5 wpw |
Składniki mineralne | liczne fosforany bezpostaciowe | |
reszta | ok | |
Ale tym razem koszt nieco większy - 75zł!
Lepiej być w normie, nie wychylać się, nie odstawać. Tak jest bezpiecznie. A więc sprawdziłem sobie, czy jestem w normie i wygląda na to, że taki przeciętniak ze mnie. No i fajnie.
Badania krwi | ||
Choresterol całkowity | 165mg/dl | < 200 |
HDL | 41,2mg/dl | > 40 |
LDL | 107,24mg/dl | < 155 |
Kreatynina | 0,76mg/dl | 0,7-1,3 |
GOT/AST | 22,6U/L | 5-34 |
GPT/ALT | 44,2U/L | 0-55 |
Trójglicerydy | 83mg/dl | < 150 |
Sód | 127,48mmol/L | 133-145 |
Potas | 4,36mmol/L | 3,5-5,5 |
Chlor | 104,9mmol/L | 96-110 |
TSH 3-cia generacja | 1,415mU/L | 0,35-4,94 |
Morfologia krwi | ||
Hematokry | 46,7% | 40-52 |
Hemoglobina | 15,6g% | 14-18 |
Krwinki czerwony ()erytrocyty | 5,53mln/mm3 | 4,6-6,2 |
Krwinki białe (leukocyty) | 6,04 tys/mm3 | 4-11 |
MCV | 84,4µm3 | 83-101 |
MCH | 28,3pg | 28-32 |
MCHC | 33,5% | 32-36 |
Płytki krwi (trąbocyty) | 147 tys./mm3 | 150-450 |
Zbadałem sobie krew badając jednocześnie ekonomikę służby zdrowia i po części ją prywatyzując.
Oto wyniki:
Badania krwi | |||
Trójglicerydy | 140mg/dl | 60-165 | 5,00zł |
Choresterol całkowity | 193mg/dl | 140-200 | 4,50zł |
Kreatynina | 0,82mg/dl | 0,7-1,4 | 4,70zł |
Glukoza | 107mg/dl | 75-115 | 4,70zł |
Morfologia krwi | 5,50zł | ||
Hematokry | 45,7% | 45-52 | |
hemoglobina | 16,5g% | 14-16,6 | |
Krwinki czerwony | 5,66mln/mm3 | 4,3-5,9 | |
Krwinki białe | 7,1 tys/mm3 | 4-10 | |
MCV | 80,7µm3 | 82-94 | |
MCH | 29,2pg | 28-32 | |
MCHC | 36,1% | 32-36 | |
Płytki krwi | 187 tys./mm3 | 150-400 | |
Wskaźnik anizocytozy | 13,3% | 11,5-14,5 | |
Razem opłata | 24,40zł |
Pan premier ujawnia to niby dlaczego ja nie mam być (uwaga - modne słowo) transparentny.